.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| 0TQOBSU26207R | N | 94,909 | 1 | -0,108 | 95,01 | 94,82 | 95,047 | 94,901 | 14,30 | 1860 | 84421 | 80 116 336 | 06.02 23:49:50 | |
| 0TQOBSU26212R | N | 88,8 | 429 | -0,056 | 88,8 | 88,713 | 89 | 88,8537 | 14,23 | 1001 | 15093 | 13 410 682 | 06.02 23:49:50 | |
| 0TQOBSU29007R | N | 102,5 | 8 | 0,010 | 102,489 | 102,373 | 102,643 | 102,4792 | 19,50 | 816 | 28651 | 29 361 304 | 06.02 23:49:31 | |
| 0TQOBSU29008R | N | 103,5 | 1 | -0,190 | 103,696 | 103,412 | 103,707 | 103,498 | 20,15 | 496 | 14264 | 14 762 955 | 06.02 23:49:32 | |
| 0TQOBSU29009R | N | 104,11 | 10 | -0,490 | 104,693 | 103,96 | 104,693 | 104,1021 | 19,60 | 544 | 13207 | 13 748 761 | 06.02 23:49:37 | |
| 0TQOBSU29010R | N | 106,083 | 28 | 0,033 | 106,072 | 105,9 | 106,099 | 105,9801 | 18,55 | 541 | 27597 | 29 247 336 | 06.02 23:49:31 | |
| 0TQOBSU46012R | N | 104 | 1 | 1,250 | 102,744 | 100,141 | 105,8 | 103,7843 | 3,05 | 35 | 73 | 71 974 | 06.02 23:04:02 | |
| 0TQOBSU46020R | N | 70,905 | 27 | 0,161 | 70,6 | 70,5 | 71,755 | 71,3706 | 12,51 | 346 | 2740 | 1 955 555 | 06.02 23:49:31 | |
| 0TQOBSU46023R | N | 98,947 | 211 | 0,179 | 99,104 | 98,773 | 99,115 | 98,9852 | 10,74 | 299 | 2319 | 229 547 | 06.02 23:49:32 | |
| Автодор2Р1 | N | 97,99 | 1 | -0,010 | 98 | 97,01 | 98 | 97,99 | 16,70 | 5 | 493 | 270 519 | 06.02 23:49:43 | |
| АЗБУКАВКП1 | N | 97,52 | 1 | -0,060 | 97,6 | 97,21 | 97,83 | 97,49 | 0,86 | 103 | 456 | 444 566 | 06.02 23:42:13 | |
| АИЖК1P01R | N | 100,16 | 1 | -0,910 | 100,91 | 100,16 | 102,8 | 101,58 | 15,97 | 4 | 17 | 17 268 | 06.02 23:49:36 | |
| АИЖК1P02R | N | 100,17 | 5 | 0,580 | 99,58 | 99,53 | 100,17 | 99,74 | 16,21 | 8 | 24 | 23 936 | 06.02 23:49:18 | |
| АИЖК30об | N | 102,17 | 1 | -3,200 | 98,91 | 98,91 | 102,17 | 100,54 | 14,16 | 2 | 2 | 2 011 | 06.02 19:40:00 | |
| АИЖК31об | N | 99,91 | 1 | -0,020 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 16,12 | 1 | 1 | 999 | 06.02 23:49:34 | |
| АИЖКБО-05 | N | 100,24 | 10 | 0,270 | 100,2 | 100,01 | 100,26 | 100,12 | 19,45 | 109 | 657 | 657 770 | 06.02 23:49:43 | |
| АИЖКБО-06 | N | 102,88 | 1 | 1,320 | 101,59 | 99,69 | 103,46 | 101,12 | 16,51 | 31 | 179 | 181 002 | 06.02 23:49:03 | |
| АИЖКБО-08 | N | 100,7 | 1 | -0,940 | 101,61 | 99,52 | 101,62 | 100,59 | 16,60 | 32 | 183 | 184 076 | 06.02 23:40:05 | |
| АИЖКБО-10 | NA | 132,43 | 1 | 10,050 | 110,15 | 110,15 | 132,43 | 121,29 | 13,52 | 2 | 2 | 2 426 | 06.02 19:00:03 | |
| АкронБ1P1 | N | 94,44 | 1 | -0,030 | 94,41 | 94,41 | 94,44 | 94,42 | 12,86 | 2 | 3 | 2 833 | 06.02 23:37:54 | |
| АкронБ1P2 | N | 96,16 | 2 | -0,010 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 8,34 | 1 | 2 | 1 923 | 06.02 23:03:10 | |
| АльфаБО-18 | N | 99,89 | 1 | -0,020 | 99,89 | 99,5 | 99,89 | 99,57 | 15,52 | 59 | 2749 | 2 737 237 | 06.02 23:49:30 | |
| АльфаБО-21 | N | 98,55 | 1 | -0,080 | 98,64 | 98,5 | 98,79 | 98,74 | 13,77 | 34 | 4976 | 4 913 399 | 06.02 23:37:55 | |
| АЛЬФАБО39 | N | 106,52 | 1 | -0,010 | 106,52 | 106,51 | 106,52 | 106,52 | 17,38 | 7 | 9 | 9 586 | 06.02 23:37:52 | |
| АЛЬФАБО40 | N | 100,57 | 1 | 0,320 | 100,94 | 100,23 | 101,04 | 100,56 | 13,50 | 21 | 47 | 47 265 | 06.02 23:49:36 | |
| БашнфтБО8 | N | 97,29 | 5 | 0,530 | 96,65 | 96,58 | 98,08 | 97,48 | 12,04 | 26 | 300 | 292 440 | 06.02 23:30:36 | |
| ВЦЗ1P1R | N | 87 | 4 | -0,570 | 87 | 87 | 87 | 87 | 8,72 | 1 | 4 | 3 480 | 06.02 19:17:18 | |
| ВЭБ18 | N | 108,84 | 1 | 0,170 | 103,36 | 103,36 | 108,84 | 105,55 | 16,31 | 5 | 15 | 15 833 | 06.02 22:23:20 | |
| ВЭБ21 | N | 106,56 | 1 | -3,910 | 109,32 | 105,79 | 109,32 | 107,51 | 17,83 | 14 | 143 | 153 740 | 06.02 23:49:35 | |
| ГТЛК1P-02 | N | 100,63 | 1 | -11,170 | 100,63 | 100,63 | 100,63 | 100,63 | 9,08 | 1 | 1 | 495 | 06.02 22:50:44 | |
| ГТЛК1P-03 | N | 97,72 | 46 | 0,530 | 97,24 | 96,81 | 97,72 | 97,31 | 20,36 | 95 | 2967 | 2 887 238 | 06.02 23:49:36 | |
| ГТЛК1P-04 | N | 98,93 | 1 | 0,030 | 98,73 | 98,73 | 98,94 | 98,81 | 13,22 | 282 | 2655 | 2 623 400 | 06.02 23:49:34 | |
| ГТЛК1P-06 | N | 96,68 | 10 | -0,310 | 96,09 | 96,08 | 96,68 | 96,37 | 21,26 | 12 | 97 | 51 655 | 06.02 23:49:34 | |
| ГТЛК1P-07 | N | 95,2 | 5 | 0,010 | 95,17 | 95,08 | 95,25 | 95,16 | 13,39 | 11 | 1192 | 1 134 271 | 06.02 23:49:38 | |
| ГТЛК1P-08 | N | 92,6 | 2 | -0,090 | 92,68 | 92,5 | 92,68 | 92,53 | 13,61 | 35 | 164 | 151 748 | 06.02 23:45:52 | |
| ГТЛК1P-09 | N | 97,37 | 1 | 0,110 | 96,85 | 96,7 | 98 | 97,37 | 21,19 | 47 | 257 | 250 251 | 06.02 23:49:39 | |
| ГТЛК1P-10 | N | 66,11 | 2 | -0,420 | 66,11 | 66,11 | 66,12 | 66,11 | 5,97 | 3 | 6 | 3 967 | 06.02 23:49:36 | |
| ГТЛК1P-12 | N | 94,13 | 1 | 0,130 | 94,02 | 93,84 | 94,15 | 94,1 | 10,61 | 22 | 118 | 111 035 | 06.02 23:49:44 | |
| ГТЛК1P-13 | N | 93,49 | 10 | 0,070 | 93,93 | 93,34 | 93,93 | 93,68 | 11,20 | 24 | 134 | 125 535 | 06.02 23:49:36 | |
| ГТЛК1P-14 | N | 96,7 | 1 | 0,180 | 96,5 | 96,46 | 97,09 | 96,88 | 12,54 | 73 | 1010 | 978 460 | 06.02 23:49:46 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.