.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 
| наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
| +/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
| 0TQOBSU26207R | N | 94,298 | 1 | -0,072 | 94,398 | 94,13 | 94,4 | 94,3577 | 13,94 | 1048 | 25583 | 24 139 528 | 04.12 15:14:52 | |
| 0TQOBSU26212R | N | 88,05 | 1 | -0,240 | 88,225 | 87,8 | 88,35 | 88,0023 | 14,28 | 1112 | 153398 | 134 993 824 | 04.12 15:14:52 | |
| 0TQOBSU29007R | N | 103,738 | 7 | -0,011 | 103,766 | 103,688 | 103,852 | 103,7498 | 18,56 | 286 | 12819 | 13 299 689 | 04.12 15:14:38 | |
| 0TQOBSU29008R | N | 104,289 | 1 | -0,201 | 104,549 | 104,195 | 104,55 | 104,3429 | 19,86 | 394 | 16657 | 17 380 397 | 04.12 15:14:19 | |
| 0TQOBSU29009R | N | 105,4 | 22 | -0,373 | 105,8 | 105,306 | 105,802 | 105,4934 | 19,23 | 289 | 10225 | 10 786 704 | 04.12 15:13:29 | |
| 0TQOBSU29010R | N | 107,899 | 3 | -0,101 | 108,098 | 107,851 | 108,25 | 107,9646 | 21,58 | 437 | 11025 | 11 903 100 | 04.12 15:14:23 | |
| 0TQOBSU46012R | N | 102,893 | 3 | -0,001 | 102,892 | 102,781 | 102,894 | 102,8679 | 3,65 | 6 | 12 | 11 727 | 04.12 15:11:53 | |
| 0TQOBSU46020R | N | 65,987 | 1 | 0,550 | 65,607 | 65,32 | 66,2 | 65,6492 | 13,89 | 193 | 946 | 621 042 | 04.12 15:14:29 | |
| 0TQOBSU46023R | N | 99,749 | 2 | 0,099 | 99,727 | 99,41 | 100,037 | 99,6497 | 8,92 | 221 | 2662 | 265 268 | 04.12 15:14:41 | |
| Автодор2Р1 | N | 97,05 | 2 | -0,010 | 97,41 | 97,05 | 97,41 | 97,29 | 18,07 | 3 | 6 | 3 911 | 04.12 15:09:16 | |
| АЗБУКАВКП1 | N | 94,44 | 10 | -0,070 | 94,02 | 94 | 94,5 | 94,1 | 1,84 | 25 | 215 | 202 309 | 04.12 15:10:44 | |
| АИЖК15об | N | 105 | 1 | . | 105 | 105 | 105 | 105 | . | 1 | 1 | 1 050 | 04.12 15:14:26 | |
| АИЖК1P01R | N | 101,63 | 1 | -0,110 | 99,72 | 99,72 | 101,63 | 100,72 | 16,84 | 3 | 3 | 3 022 | 04.12 13:45:00 | |
| АИЖК1P02R | N | 101,92 | 1 | 0,010 | 101,91 | 101,91 | 101,92 | 101,92 | 16,29 | 2 | 2 | 2 038 | 04.12 15:11:19 | |
| АИЖКБО-05 | N | 101,07 | 9 | 0,230 | 101,15 | 100,99 | 101,15 | 101,01 | 19,27 | 4 | 136 | 137 371 | 04.12 15:13:23 | |
| АИЖКБО-06 | N | 100,53 | 2 | 0,550 | 100,28 | 100,28 | 100,53 | 100,39 | 17,59 | 11 | 214 | 214 827 | 04.12 15:14:16 | |
| АИЖКБО-07 | N | 100,32 | 1 | -0,160 | 99,82 | 99,82 | 100,32 | 99,84 | . | 4 | 24 | 23 962 | 04.12 15:14:06 | |
| АИЖКБО-08 | N | 99,82 | 1 | -0,130 | 99,81 | 99,81 | 99,82 | 99,82 | 17,58 | 2 | 2 | 1 996 | 04.12 15:13:02 | |
| АльфаБО-18 | N | 100,76 | 1 | -0,010 | 100,77 | 100,58 | 100,91 | 100,78 | 23,47 | 40 | 75 | 75 583 | 04.12 15:14:41 | |
| АльфаБО-21 | N | 98,78 | 18 | 0,440 | 98,71 | 98,71 | 98,78 | 98,76 | 13,76 | 4 | 27 | 26 665 | 04.12 15:14:44 | |
| АЛЬФАБО39 | N | 104,54 | 1 | -1,310 | 105,85 | 104 | 105,85 | 104,14 | 18,00 | 6 | 25 | 26 036 | 04.12 15:14:43 | |
| АЛЬФАБО40 | N | 99,05 | 1 | 0,070 | 98,72 | 98,26 | 99,06 | 98,8 | 13,91 | 10 | 21 | 20 748 | 04.12 15:14:06 | |
| БашнфтБО8 | N | 93,99 | 1 | -0,460 | 94,08 | 93,86 | 94,43 | 93,94 | 16,93 | 8 | 29 | 27 243 | 04.12 15:14:42 | |
| ВЦЗ1P1R | N | 99,47 | 39 | 0,040 | 99,43 | 99,43 | 99,47 | 99,47 | . | 2 | 40 | 39 788 | 04.12 15:11:28 | |
| ВЭБ18 | N | 105,6 | 1 | -1,420 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | . | 2 | 2 | 2 112 | 04.12 15:14:29 | |
| ВЭБ19 | N | 99,39 | 5 | -0,270 | 99,66 | 99,36 | 100,45 | 99,74 | 14,74 | 6 | 21 | 20 945 | 04.12 15:14:06 | |
| ВЭБ21 | N | 106,47 | 1 | -3,390 | 109,81 | 106,47 | 109,82 | 109,4 | 17,33 | 4 | 8 | 8 752 | 04.12 15:13:33 | |
| ГТЛК1P-03 | N | 97,75 | 14 | -0,270 | 98,06 | 97,75 | 98,06 | 97,84 | 21,28 | 37 | 541 | 529 318 | 04.12 15:14:00 | |
| ГТЛК1P-04 | N | 97,85 | 100 | -0,140 | 97,99 | 97,59 | 98 | 97,91 | 13,44 | 40 | 1316 | 1 288 544 | 04.12 15:14:01 | |
| ГТЛК1P-06 | N | 97,67 | 1 | 0,180 | 97,73 | 97,66 | 97,73 | 97,71 | 20,50 | 9 | 43 | 24 001 | 04.12 14:37:37 | |
| ГТЛК1P-07 | N | 93,35 | 26 | 0,150 | 93,35 | 93,31 | 93,45 | 93,35 | 13,82 | 16 | 2816 | 2 628 606 | 04.12 15:13:44 | |
| ГТЛК1P-08 | N | 90,63 | 2 | 0,100 | 90,77 | 90,63 | 90,77 | 90,76 | 14,03 | 3 | 44 | 39 936 | 04.12 15:01:14 | |
| ГТЛК1P-09 | N | 97,67 | 1 | 0,020 | 97,71 | 97,67 | 97,71 | 97,7 | 21,67 | 15 | 86 | 84 025 | 04.12 15:14:39 | |
| ГТЛК1P-10 | N | 65 | 5 | 0,900 | 64,94 | 64,94 | 65 | 64,97 | 6,08 | 4 | 13 | 8 446 | 04.12 14:45:20 | |
| ГТЛК1P-12 | N | 92,4 | 1 | -0,020 | 92,39 | 92 | 92,48 | 92,13 | 10,94 | 23 | 388 | 357 448 | 04.12 15:14:17 | |
| ГТЛК1P-13 | N | 92,5 | 145 | 1,000 | 91,56 | 91,25 | 92,5 | 91,62 | 11,65 | 71 | 1888 | 1 729 845 | 04.12 15:13:11 | |
| ГТЛК1P-14 | N | 94,86 | 14 | -0,140 | 94,83 | 94,75 | 95,7 | 95,09 | 12,92 | 85 | 2625 | 2 496 054 | 04.12 15:14:16 | |
| ГТЛКБО-07 | N | 100,05 | 1 | -0,040 | 99,7 | 99,69 | 100,06 | 99,75 | 19,89 | 19 | 147 | 146 636 | 04.12 15:07:03 | |
| ГТЛКБО-08 | N | 90,15 | 19 | . | 90,19 | 90,15 | 90,42 | 90,28 | 14,88 | 11 | 55 | 49 654 | 04.12 15:05:36 | |
| ДОМ1P-4R | N | 100,15 | 4 | 0,130 | 100,15 | 100 | 100,5 | 100,15 | 16,43 | 28 | 331 | 331 505 | 04.12 15:13:57 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.