.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Рэнкинги ИНТЕРФАКС-100
Вид рэнкинга | Последнее обновление |
---|---|
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности | 3 кв. 2024 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением | 3 кв. 2024 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Основные показатели деятельности крупнейших участников рынка инкассации | 2013 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банковские группы России. Основные показатели деятельности | 2011 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности (тыс. рублей) - 1 кв. 2011 г.
Обращаем Ваше внимание, что Активы-нетто, собственный капитал банков и другие показатели в ежеквартально публикуемом списке банков "Интерфакс-100" рассчитываются по оригинальной методике Интерфакс-Центр Экономического Анализа, отличной от методик Центрального банка. Источником данных для расчета показателей списка "Интерфакс-100" являются 101 (оборотно-сальдовая ведомость) и 102 (Отчет о прибылях и убытках) формы отчетности, публикуемые на сайте Центрального банка. В частности, согласно методике Интерфакс-ЦЭА, в состав собственного капитала банка не включается субординированный кредит. По сути дела, рассчитанный по методике Интерфакс-ЦЭА капитал является оценкой капитала первого уровня в соответствии с рекомендациями Базельского комитета.
Интерфакс-ЦЭА публикует свои статистико-аналитические обзоры "Интерфакс-100" уже более 10 лет, методика расчета показателей является открытой.
Организация | Регион | Активы | Собственный капитал | Нераспределенная прибыль | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | № | ||
Интеркредит КБ | Москва | 2 444 698,00 | -21,40 | 464 | 505 614,00 | +0,52 | 424 | 15 188,00 | 301 |
ЕвроситиБанк КБ | МосковскОбл | 5 382 077,00 | +27,07 | 296 | 590 948,00 | +4,11 | 376 | 14 986,00 | 302 |
РИАБАНК | Москва | 4 020 069,00 | -2,92 | 353 | 665 004,00 | +0,51 | 339 | 14 902,00 | 303 |
ВКАБанк | АстраханскОбл | 2 404 055,00 | -2,23 | 469 | 986 338,00 | +0,33 | 277 | 14 866,00 | 304 |
Нефтяной Альянс КБ | Москва | 6 742 139,00 | -7,48 | 259 | 593 047,00 | +2,27 | 374 | 14 847,00 | 305 |
Энергобанк АКБ | Татарстан | 12 589 232,00 | +3,25 | 171 | 2 659 138,00 | +0,63 | 129 | 14 833,00 | 306 |
Баренцбанк КБ | МурманскОбл | 2 920 771,00 | -0,60 | 419 | 417 985,00 | +2,56 | 469 | 14 799,00 | 307 |
Метробанк | Москва | 6 612 723,00 | +13,03 | 265 | 1 610 270,00 | +1,97 | 196 | 14 777,00 | 308 |
Связной Банк | Москва | 14 816 008,00 | +25,87 | 159 | 1 967 843,00 | -6,85 | 165 | 14 694,00 | 309 |
Солид Банк | ПриморскКр | 4 572 524,00 | +8,02 | 328 | 507 556,00 | +1,97 | 421 | 14 692,00 | 310 |
ОбъедБанкРазвития КБ | Москва | 2 235 040,00 | +3,71 | 487 | 340 649,00 | +0,55 | 521 | 14 269,00 | 311 |
Славянский кредит КБ | Москва | 5 355 226,00 | -1,11 | 299 | 1 488 547,00 | -1,69 | 214 | 14 143,00 | 312 |
Коммерческий Индо Банк | Москва | 2 092 274,00 | -2,38 | 499 | 833 306,00 | +2,81 | 304 | 14 120,00 | 313 |
Городской ИпотечБанк | Москва | 2 069 854,00 | -2,06 | 501 | 2 017 971,00 | +0,92 | 159 | 13 976,00 | 314 |
Новый Век КБ | Москва | 1 718 725,00 | +0,60 | 551 | 360 418,00 | +3,67 | 506 | 13 926,00 | 315 |
Приоритет банк | СамарскОбл | 3 084 134,00 | -19,40 | 410 | 338 013,00 | -1,93 | 523 | 13 806,00 | 316 |
ПроБанк | Москва | 3 094 114,00 | -6,13 | 408 | 482 146,00 | -2,42 | 434 | 13 688,00 | 317 |
Центркомбанк | Москва | 10 975 274,00 | -3,60 | 189 | 4 120 568,00 | +0,42 | 99 | 13 668,00 | 318 |
Росэнергобанк | Москва | 17 824 288,00 | +0,70 | 141 | 1 983 282,00 | +42,44 | 164 | 13 665,00 | 319 |
Зернобанк | АлтайскийКр | 3 729 390,00 | +7,22 | 373 | 442 747,00 | +3,24 | 456 | 13 488,00 | 320 |
РостФинанс КБ | РостовскОбл | 496 789,00 | -20,45 | 807 | 212 864,00 | +18,32 | 687 | 13 476,00 | 321 |
Банк Казани КБ | Татарстан | 4 628 102,00 | -4,06 | 323 | 453 631,00 | +2,46 | 447 | 13 409,00 | 322 |
Геленджик-банк | КраснодарКр | 1 140 253,00 | -4,76 | 649 | 155 988,00 | +8,89 | 799 | 13 363,00 | 323 |
АК Банк | СамарскОбл | 6 935 483,00 | +8,52 | 253 | 1 103 556,00 | +1,10 | 260 | 13 316,00 | 324 |
Банк РасчетовИСбережений | Москва | 2 441 911,00 | +21,23 | 465 | 897 074,00 | +34,99 | 293 | 13 212,00 | 325 |
Огни Москвы КБ | Москва | 5 162 444,00 | -20,35 | 309 | 576 711,00 | -1,97 | 381 | 13 198,00 | 326 |
М БАНК | Москва | 12 565 642,00 | -6,18 | 172 | 1 608 297,00 | +0,73 | 197 | 13 192,00 | 327 |
Замоскворецкий МКБ | Москва | 7 252 064,00 | -2,79 | 246 | 656 922,00 | +1,72 | 343 | 13 146,00 | 328 |
СИБНЕФТЕБАНК | ТюменскОбл | 4 505 869,00 | +5,80 | 331 | 923 625,00 | +1,17 | 288 | 13 122,00 | 329 |
ФИА-банк КБ | СамарскОбл | 17 244 365,00 | +5,22 | 143 | 1 842 281,00 | +1,04 | 176 | 13 092,00 | 330 |
Северный НародныйБанк | Коми | 4 543 618,00 | -0,80 | 329 | 531 590,00 | +5,60 | 405 | 13 057,00 | 331 |
Рост АБ | Москва | 4 897 278,00 | +35,11 | 316 | 1 180 444,00 | +0,96 | 247 | 12 953,00 | 332 |
Ринвестбанк РИКБ | РязанскОбл | 1 514 922,00 | -0,86 | 586 | 238 451,00 | +25,61 | 636 | 12 818,00 | 333 |
Церих АКИБ | Москва | 851 233,00 | -2,52 | 718 | 411 223,00 | +3,11 | 470 | 12 733,00 | 334 |
НВКБанк | СаратовскОбл | 3 294 857,00 | +4,54 | 397 | 460 707,00 | +4,71 | 442 | 12 693,00 | 335 |
ЭКСИ-Банк | Петербург | 2 889 288,00 | -15,31 | 420 | 661 562,00 | +1,89 | 341 | 12 682,00 | 336 |
Инкредбанк КБ | Москва | 2 197 437,00 | -10,39 | 491 | 845 747,00 | +1,39 | 302 | 12 673,00 | 337 |
РеспубКредитАльянс КБ | Москва | 929 035,00 | -31,86 | 697 | 298 437,00 | +4,20 | 559 | 12 657,00 | 338 |
Квант Мобайл Банк | Москва | 7 330 175,00 | +1,65 | 244 | 790 697,00 | +0,01 | 309 | 12 644,00 | 339 |
Пушкино АБ | МосковскОбл | 6 593 940,00 | +17,02 | 266 | 508 252,00 | +0,62 | 420 | 12 644,00 | 340 |
Профит Банк КБ | Москва | 3 436 229,00 | +12,73 | 385 | 379 759,00 | +2,09 | 496 | 12 597,00 | 341 |
Торгово-Строительный Банк | Москва | 2 767 163,00 | -9,75 | 426 | 302 381,00 | +2,96 | 554 | 12 550,00 | 342 |
ТрастРеспубликБанк | Москва | 818 881,00 | -3,55 | 725 | 445 452,00 | +2,70 | 454 | 12 491,00 | 343 |
Роял Кредит Банк | ПриморскКр | 3 234 169,00 | -0,69 | 405 | 358 969,00 | +3,89 | 509 | 12 393,00 | 344 |
Татсоцбанк | Татарстан | 1 906 945,00 | +21,36 | 524 | 963 728,00 | +16,47 | 282 | 12 207,00 | 345 |
ЕвроситиБанк ФлКалинингр | КалинингрОбл | 1 883 937,00 | -2,93 | 531 | 223 200,00 | +2,49 | 669 | 12 141,00 | 346 |
Джей энд Ти Банк | Москва | 2 690 454,00 | +0,01 | 433 | 635 029,00 | +1,93 | 356 | 12 052,00 | 347 |
Северинвестбанк | БелгородскОбл | 813 158,00 | -1,88 | 727 | 225 066,00 | +3,97 | 663 | 11 893,00 | 348 |
Долинск КБ | СахалинскОбл | 2 166 740,00 | -17,33 | 493 | 234 655,00 | +4,68 | 640 | 11 803,00 | 349 |
АТБ Банк | Москва | 5 241 441,00 | +31,75 | 308 | 1 113 694,00 | +85,37 | 258 | 11 753,00 | 350 |
.