.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Рэнкинги ИНТЕРФАКС-100 

Вид рэнкинга | Последнее обновление |
---|---|
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности | 1 кв. 2025 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением | 1 кв. 2025 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Основные показатели деятельности крупнейших участников рынка инкассации | 2013 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банковские группы России. Основные показатели деятельности | 2011 г. |

ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности (тыс. рублей) - 1 кв. 2025 г.
Список «Интерфакс-100. Российские банки» не является рейтингом надежности, места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на отчетную дату.
Значения в таблицах «Интерфакс-100. Российские банки» по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей, динамика показателей приводится по отношению к началу текущего года.
Организация | Регион | Активы | Собственный капитал | Чистая прибыль | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | изм.%![]() | № | текущ. знач. | № | ||
СЭБ Банк | Петербург | 14 458 561,00 | -0,36 | 161 | 12 711 007,00 | +4,02 | 81 | 544 152,00 | 82 |
Банк РМП | Москва | 1 983 654,00 | -9,99 | 266 | 949 039,00 | +4,11 | 229 | 63 938,00 | 164 |
Яндекс Банк | Москва | 149 361 362,00 | +16,40 | 51 | 17 577 375,00 | +4,16 | 66 | 649 210,00 | 73 |
Кетовский КБ | КурганскОбл | 5 653 365,00 | +23,95 | 211 | 957 906,00 | +4,21 | 227 | 152 755,00 | 134 |
Первый Дортрансбанк | КировскОбл | 2 659 745,00 | +9,73 | 243 | 455 375,00 | +4,25 | 275 | 35 640,00 | 187 |
ЗЕМКОМБАНК | РостовскОбл | 1 844 908,00 | -8,06 | 270 | 1 212 448,00 | +4,25 | 212 | 51 923,00 | 175 |
Нальчик КБ | КабБалкария | 1 467 445,00 | -0,58 | 280 | 684 871,00 | +4,25 | 246 | 6 778,00 | 242 |
Ланта-Банк КБ | Москва | 40 309 533,00 | -4,14 | 108 | 7 523 460,00 | +4,27 | 107 | 356 912,00 | 95 |
Саммит Банк | ПриморскКр | 1 661 815,00 | -1,17 | 273 | 446 102,00 | +4,27 | 278 | 21 225,00 | 209 |
Банк ВТБ | Петербург | 33 289 964 355,00 | -1,47 | 2 | 2 116 313 275,00 | +4,28 | 2 | 45 730 653,00 | 2 |
АЛТЫНБАНК | Татарстан | 2 269 485,00 | -6,15 | 258 | 1 034 994,00 | +4,30 | 219 | 58 105,00 | 169 |
СПБ Банк | Москва | 69 993 262,00 | -6,15 | 78 | 9 100 842,00 | +4,31 | 96 | 132 793,00 | 137 |
Углеметбанк | ЧелябинскОбл | 8 344 320,00 | -3,94 | 188 | 2 747 777,00 | +4,32 | 155 | 138 049,00 | 136 |
Ставропольпромстройбанк | СтаврополКр | 7 990 316,00 | +0,90 | 191 | 1 010 004,00 | +4,35 | 221 | 63 268,00 | 166 |
Роял Кредит Банк | ПриморскКр | 4 569 607,00 | -6,60 | 220 | 1 001 318,00 | +4,35 | 222 | 47 736,00 | 176 |
МС Банк Рус | Москва | 42 181 493,00 | -1,02 | 105 | 8 250 555,00 | +4,39 | 99 | 669 822,00 | 71 |
ПроКоммерцБанк | Москва | 2 421 018,00 | +47,48 | 254 | 671 573,00 | +4,42 | 249 | 111 933,00 | 143 |
Промсельхозбанк | Москва | 4 599 851,00 | +98,72 | 219 | 599 675,00 | +4,48 | 256 | 2 367,00 | 255 |
Эм-Ю-Эф-Джи Банк Евразия | Москва | 60 580 581,00 | -0,71 | 82 | 37 497 983,00 | +4,56 | 36 | 1 827 700,00 | 38 |
Русьуниверсалбанк | Москва | 15 176 489,00 | +8,34 | 156 | 9 538 042,00 | +4,56 | 93 | 398 756,00 | 92 |
Бланк банк | Москва | 8 097 792,00 | +28,40 | 190 | 809 268,00 | +4,66 | 240 | 83 324,00 | 155 |
Алеф-банк АКБ | Москва | 15 553 849,00 | -3,93 | 154 | 6 207 930,00 | +4,74 | 116 | 29 457,00 | 196 |
Социум-Банк | Москва | 7 508 231,00 | -0,61 | 195 | 1 345 043,00 | +4,78 | 200 | 66 562,00 | 162 |
Банк Санкт-Петербург | Петербург | 1 146 380 501,00 | +0,09 | 14 | 211 066 372,00 | +4,80 | 14 | 15 590 934,00 | 9 |
Банк Пермь | ПермскКрай | 2 618 576,00 | -5,46 | 245 | 880 664,00 | +4,90 | 234 | 39 934,00 | 182 |
Коммерцбанк (Евразия) | Москва | 41 140 662,00 | +1,01 | 106 | 27 872 378,00 | +4,93 | 47 | 1 205 299,00 | 54 |
Классик Эконом Банк | Осетия-Алания | 918 629,00 | -3,61 | 292 | 486 228,00 | +4,96 | 270 | -10 378,00 | 274 |
ПроБанк | Москва | 3 787 710,00 | -7,37 | 230 | 1 922 832,00 | +5,00 | 180 | 232 043,00 | 118 |
НовыйМосковБанк КБ | Москва | 3 876 582,00 | -32,62 | 228 | 1 730 805,00 | +5,18 | 190 | 102 698,00 | 151 |
Руснарбанк КБ | Москва | 19 534 260,00 | -11,41 | 143 | 6 828 241,00 | +5,25 | 111 | 503 977,00 | 86 |
Банк Элита | КалужскОбл | 3 208 620,00 | -13,31 | 237 | 793 626,00 | +5,40 | 241 | 53 256,00 | 174 |
ЮГ-Инвестбанк | КраснодарКр | 13 897 860,00 | -1,10 | 162 | 2 639 000,00 | +5,53 | 158 | 122 975,00 | 138 |
РФК-Банк | Москва | 22 874 262,00 | -1,29 | 134 | 3 196 176,00 | +5,58 | 148 | 186 761,00 | 125 |
Банк РЕСО Кредит | Москва | 15 585 429,00 | -10,49 | 153 | 6 260 306,00 | +5,85 | 115 | 315 505,00 | 101 |
Живаго Банк | РязанскОбл | 4 296 575,00 | -7,16 | 223 | 434 510,00 | +5,94 | 282 | 17 154,00 | 221 |
Кузбассхимбанк АКБ | КемеровОбл | 3 231 951,00 | +5,35 | 236 | 383 518,00 | +5,99 | 289 | -3 018,00 | 264 |
Банк Вологжанин | ВологодскОбл | 5 524 348,00 | -8,88 | 213 | 825 651,00 | +6,06 | 239 | 14 381,00 | 228 |
Инг Банк (Евразия) | Москва | 115 178 145,00 | +29,38 | 59 | 47 828 818,00 | +6,33 | 30 | 2 780 296,00 | 27 |
Таганрогбанк | РостовскОбл | 727 366,00 | -15,02 | 300 | 368 799,00 | +6,42 | 291 | 3 297,00 | 252 |
Славия АКБ | Москва | 11 040 891,00 | +7,38 | 172 | 4 568 368,00 | +6,54 | 125 | 470 512,00 | 88 |
Тольяттихимбанк | СамарскОбл | 22 593 595,00 | +1,11 | 136 | 14 608 294,00 | +6,56 | 76 | 572 713,00 | 77 |
Первоуральскбанк | СвердловОбл | 15 016 066,00 | +31,89 | 157 | 1 134 911,00 | +6,57 | 215 | 112 917,00 | 141 |
НОКССБАНК | ВолгоградОбл | 6 603 834,00 | +3,48 | 202 | 3 585 629,00 | +6,68 | 137 | 204 861,00 | 122 |
СМБCР Банк | Москва | 100 226 030,00 | +2,99 | 63 | 25 428 817,00 | +6,82 | 50 | 1 625 930,00 | 45 |
Банк ЧБРР | Крым | 7 772 375,00 | -3,56 | 193 | 1 256 280,00 | +6,90 | 211 | 167 452,00 | 130 |
Банк Аверс | Татарстан | 196 192 241,00 | -2,41 | 41 | 34 500 854,00 | +7,18 | 39 | 2 158 267,00 | 34 |
НК Банк | Москва | 34 075 829,00 | +12,20 | 116 | 4 559 767,00 | +7,28 | 126 | 343 988,00 | 98 |
Эс-Би-Ай Банк | Москва | 32 820 284,00 | +10,12 | 119 | 8 753 469,00 | +7,31 | 97 | 652 799,00 | 72 |
Нацинвестпромбанк | Москва | 7 257 050,00 | -11,68 | 197 | 2 181 922,00 | +7,45 | 174 | 110 076,00 | 146 |
Банк Далена | Москва | 5 382 533,00 | -5,33 | 215 | 1 321 077,00 | +7,58 | 203 | 114 156,00 | 140 |
.