.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Рэнкинги ИНТЕРФАКС-100 

Вид рэнкинга | Последнее обновление |
---|---|
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности | 2 кв. 2023 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением | 2 кв. 2023 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Основные показатели деятельности крупнейших участников рынка инкассации | 2013 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банковские группы России. Основные показатели деятельности | 2011 г. |

ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности (тыс. рублей) - 2 кв. 2023 г.
Список «Интерфакс-100. Российские банки» не является рейтингом надежности: места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов 
В связи с тем, что текущий обзор составлялся на основании отчетности банков, представленной в консолидированном виде (баланс по счетам первого порядка, в отчете о финансовых результатах представлены только суммы по разделам), достичь детализации структуры активов и пассивов банков, как прежде, не представляется возможным. Поэтому количество таблиц и их структура сокращены. Кроме того, в текущем обзоре отсутствуют динамические показатели, так как отчетность по итогам 2022 года не публиковалась.
Значения в таблицах «Интерфакс-100: Российские банки» по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.Организация | Регион | Активы | Собственный капитал | Чистая прибыль | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | №![]() | ||
МеждФинКлуб АКБ | Москва | 69 232 017,00 | 79 | 9 692 964,00 | 84 | 873 019,00 | 71 | ||
ББР Банк | Москва | 182 751 815,00 | 46 | 14 562 042,00 | 68 | 885 575,00 | 70 | ||
Банк СНГБ | ТюменскОбл | 91 643 560,00 | 66 | 16 830 460,00 | 63 | 911 173,00 | 69 | ||
Кубань Кредит КБ | КраснодарКр | 158 323 689,00 | 49 | 17 074 953,00 | 61 | 923 146,00 | 68 | ||
Коммерческий Индо Банк | Москва | 60 517 845,00 | 85 | 3 855 118,00 | 133 | 929 975,00 | 67 | ||
СДМ-Банк КБ | Москва | 85 825 392,00 | 68 | 12 364 090,00 | 77 | 957 287,00 | 66 | ||
Приморье АКБ | ПриморскКр | 71 129 969,00 | 76 | 7 091 037,00 | 98 | 986 957,00 | 65 | ||
Банк Раунд | Москва | 35 976 092,00 | 112 | 5 070 123,00 | 123 | 1 018 944,00 | 64 | ||
Банк Аверс | Татарстан | 185 455 889,00 | 45 | 28 333 882,00 | 38 | 1 104 112,00 | 63 | ||
Дж.П. Морган Банк | Москва | 198 282 064,00 | 41 | 22 205 406,00 | 49 | 1 165 512,00 | 62 | ||
Денизбанк Москва | Москва | 26 772 978,00 | 126 | 5 676 367,00 | 114 | 1 179 145,00 | 61 | ||
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | ЧелябинскОбл | 76 998 518,00 | 74 | 13 082 134,00 | 74 | 1 221 284,00 | 60 | ||
Азия-Инвест Банк | Москва | 47 828 934,00 | 97 | 5 090 450,00 | 122 | 1 289 270,00 | 59 | ||
Авто Финанс Банк | Москва | 79 045 648,00 | 70 | 33 872 809,00 | 31 | 1 307 404,00 | 58 | ||
ТКБ БАНК ПАО | Москва | 263 154 825,00 | 33 | 30 480 188,00 | 36 | 1 316 535,00 | 57 | ||
СМБCР Банк | Москва | 114 528 867,00 | 60 | 18 003 549,00 | 58 | 1 349 017,00 | 56 | ||
Центр-Инвест КБ | РостовскОбл | 124 001 106,00 | 57 | 17 741 407,00 | 59 | 1 378 858,00 | 55 | ||
Драйв Клик Банк | Москва | 244 875 570,00 | 34 | 26 514 019,00 | 41 | 1 436 750,00 | 53 | ||
Эм-Ю-Эф-Джи Банк Евразия | Москва | 71 043 307,00 | 77 | 28 063 834,00 | 39 | 1 452 289,00 | 52 | ||
Дойче Банк | Москва | 78 608 707,00 | 71 | 23 819 290,00 | 45 | 1 592 519,00 | 51 | ||
Банк Левобережный | НовосибирОбл | 117 235 652,00 | 59 | 15 735 134,00 | 66 | 1 850 831,00 | 50 | ||
Банк РЕСО Кредит | Москва | 28 745 653,00 | 124 | 7 236 874,00 | 97 | 1 988 158,00 | 49 | ||
Модульбанк КБ | КостромскОбл | 56 269 649,00 | 89 | 3 570 501,00 | 137 | 2 090 990,00 | 48 | ||
Коммерцбанк (Евразия) | Москва | 88 964 876,00 | 67 | 21 366 569,00 | 50 | 2 239 418,00 | 47 | ||
Росэксимбанк | Москва | 239 714 179,00 | 35 | 36 793 341,00 | 30 | 2 348 465,00 | 46 | ||
Банк Интеза | Москва | 145 034 627,00 | 51 | 18 779 150,00 | 56 | 2 399 697,00 | 45 | ||
БКС Банк | Москва | 120 969 930,00 | 58 | 14 030 454,00 | 71 | 2 558 874,00 | 44 | ||
ПримСоцБанк СКБ | ПриморскКр | 138 350 269,00 | 55 | 16 324 333,00 | 65 | 2 570 580,00 | 43 | ||
Азиатско-ТихоокеанскБанк | АмурскОбл | 189 217 528,00 | 43 | 22 890 217,00 | 47 | 3 061 247,00 | 42 | ||
БЭНК ОФ ЧАЙНА | Москва | 522 894 213,00 | 23 | 31 937 934,00 | 34 | 3 071 479,00 | 40 | ||
МеталлИнвестБанк | Москва | 188 327 343,00 | 44 | 32 672 673,00 | 32 | 3 246 987,00 | 39 | ||
Русский Стандарт Банк | Москва | 231 294 685,00 | 36 | 30 358 747,00 | 37 | 3 262 010,00 | 38 | ||
ЦентроКредит АКБ | Москва | 58 399 304,00 | 87 | 26 477 689,00 | 42 | 3 294 511,00 | 37 | ||
Абсолют Банк | Москва | 283 581 997,00 | 29 | 44 941 229,00 | 27 | 3 587 216,00 | 36 | ||
Инг Банк (Евразия) | Москва | 165 402 205,00 | 48 | 32 139 955,00 | 33 | 3 750 719,00 | 35 | ||
Авангард АКБ | Москва | 143 399 123,00 | 53 | 20 390 451,00 | 53 | 3 815 678,00 | 34 | ||
Держава АКБ | Москва | 50 642 711,00 | 94 | 12 884 156,00 | 75 | 4 105 199,00 | 33 | ||
РНКБ Банк | Крым | 397 490 803,00 | 25 | 79 937 333,00 | 22 | 4 128 962,00 | 32 | ||
КИВИ Банк | Москва | 78 083 565,00 | 73 | 24 267 591,00 | 44 | 5 113 582,00 | 31 | ||
Экспобанк | Москва | 210 589 907,00 | 38 | 31 089 141,00 | 35 | 5 849 889,00 | 30 | ||
МТС-Банк | Москва | 376 271 433,00 | 27 | 66 924 039,00 | 24 | 5 903 603,00 | 29 | ||
ЛОКО-Банк КБ | Москва | 139 384 286,00 | 54 | 27 657 623,00 | 40 | 5 903 759,00 | 28 | ||
Новикомбанк АКБ | Москва | 766 722 062,00 | 18 | 88 534 421,00 | 19 | 6 556 642,00 | 27 | ||
КредитЕвропаБанк (Россия) | Москва | 206 759 407,00 | 40 | 23 233 837,00 | 46 | 6 573 616,00 | 26 | ||
Россия АБ | Петербург | 1 379 739 545,00 | 14 | 121 581 842,00 | 17 | 6 660 057,00 | 25 | ||
Ситибанк КБ | Москва | 579 315 085,00 | 20 | 99 220 634,00 | 18 | 6 688 832,00 | 24 | ||
БМ-Банк | Москва | 530 775 675,00 | 22 | 166 751 695,00 | 14 | 6 736 265,00 | 23 | ||
Почта Банк | Москва | 539 096 973,00 | 21 | 70 388 351,00 | 23 | 8 799 655,00 | 22 | ||
АйСиБиСи Банк | Москва | 376 138 702,00 | 28 | 41 996 072,00 | 28 | 9 518 011,00 | 21 | ||
ОТП Банк | Москва | 270 577 767,00 | 32 | 45 061 457,00 | 26 | 9 969 958,00 | 20 |
.