.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Рэнкинги ИНТЕРФАКС-100 
| Вид рэнкинга | Последнее обновление |
|---|---|
| ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности | 2025 г. |
| ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением | 2025 г. |
| ИНТЕРФАКС-100. Основные показатели деятельности крупнейших участников рынка инкассации | 2013 г. |
| ИНТЕРФАКС-100. Банковские группы России. Основные показатели деятельности | 2011 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности (тыс. рублей) - 2025 г.
Обращаем Ваше внимание, что Активы-нетто, собственный капитал банков и другие показатели в ежеквартально публикуемом списке банков "Интерфакс-100" рассчитываются по оригинальной методике Интерфакс-Центр Экономического Анализа, отличной от методик Центрального банка. Источником данных для расчета показателей списка "Интерфакс-100" являются 101 (оборотно-сальдовая ведомость) и 102 (Отчет о прибылях и убытках) формы отчетности, публикуемые на сайте Центрального банка. В частности, согласно методике Интерфакс-ЦЭА, в состав собственного капитала банка не включается субординированный кредит. По сути дела, рассчитанный по методике Интерфакс-ЦЭА капитал является оценкой капитала первого уровня в соответствии с рекомендациями Базельского комитета.
Интерфакс-ЦЭА публикует свои статистико-аналитические обзоры "Интерфакс-100" уже более 10 лет, методика расчета показателей является открытой.
| Организация | Регион | Активы | Собственный капитал | Чистая прибыль | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | № | ||
| Братский АНКБ | ИркутскОбл | 4 600 544,00 | +8,26 | 218 | 623 956,00 | +1,52 | 252 | 4 386,00 | 268 |
| Приобье КБ | ТюменскОбл | 2 404 567,00 | -1,14 | 255 | 690 752,00 | +8,85 | 251 | 58 231,00 | 218 |
| Промсельхозбанк | Москва | 3 771 888,00 | +62,95 | 230 | 716 417,00 | +24,82 | 250 | 125 417,00 | 192 |
| ЕнисейскОбъединенный Банк | КрасноярскКр | 8 102 085,00 | +4,96 | 188 | 732 085,00 | +11,79 | 249 | 106 781,00 | 198 |
| КМ Профильный банк | Москва | 1 768 108,00 | -60,24 | 273 | 749 609,00 | -20,94 | 248 | -183 622,00 | 282 |
| Россита-Банк МКИБ | Москва | 2 551 298,00 | +42,14 | 250 | 764 871,00 | +5,62 | 247 | 47 700,00 | 225 |
| Калуга КБ | КалужскОбл | 2 013 899,00 | +53,67 | 265 | 766 146,00 | +85,36 | 246 | 105 871,00 | 199 |
| Нальчик КБ | КабБалкария | 1 551 671,00 | +5,12 | 275 | 771 491,00 | +17,44 | 245 | 104 886,00 | 200 |
| Алтайкапиталбанк | АлтайскийКр | 4 836 562,00 | +14,53 | 215 | 781 629,00 | +3,61 | 244 | 148 028,00 | 185 |
| Викинг КАБ | Петербург | 1 481 954,00 | -25,64 | 278 | 810 914,00 | +6,95 | 243 | 9 214,00 | 263 |
| Банк Глобус | Москва | 5 654 642,00 | +164,06 | 205 | 827 808,00 | +14,97 | 242 | 163 056,00 | 180 |
| БСТ-Банк | КемеровОбл | 4 354 697,00 | +1,45 | 219 | 862 167,00 | +1,83 | 241 | 11 299,00 | 259 |
| РеспубКредитАльянс КБ | Москва | 3 192 058,00 | +19,52 | 236 | 865 540,00 | +17,84 | 240 | 232 777,00 | 163 |
| Банк Элита | КалужскОбл | 4 009 756,00 | +8,32 | 225 | 885 797,00 | +17,64 | 239 | 140 681,00 | 188 |
| Вакобанк | ПсковскОбл | 1 969 109,00 | +5,00 | 268 | 897 402,00 | +9,75 | 238 | 92 428,00 | 206 |
| Банк Вологжанин | ВологодскОбл | 5 630 193,00 | -7,14 | 206 | 912 311,00 | +17,19 | 237 | 66 778,00 | 212 |
| ЭКСИ-Банк | Петербург | 8 025 319,00 | +6,84 | 189 | 923 263,00 | -73,73 | 236 | 211 328,00 | 167 |
| ПроКоммерцБанк | Москва | 2 873 314,00 | +75,03 | 243 | 923 835,00 | +43,64 | 235 | 584 540,00 | 127 |
| Сельмашбанк КБ | РостовскОбл | 1 969 132,00 | -29,84 | 267 | 925 752,00 | +1,35 | 234 | 118 934,00 | 195 |
| ВеликиеЛукиБанк КБ | ПсковскОбл | 2 267 698,00 | +20,15 | 257 | 934 877,00 | +1,19 | 233 | 33 604,00 | 232 |
| Бланк банк | Москва | 7 230 853,00 | +14,65 | 192 | 946 726,00 | +22,43 | 232 | 210 252,00 | 168 |
| Роял Кредит Банк | ПриморскКр | 5 399 793,00 | +10,36 | 210 | 949 173,00 | -1,08 | 231 | 54 206,00 | 222 |
| Банк Пермь | ПермскКрай | 2 881 821,00 | +4,04 | 242 | 962 083,00 | +14,60 | 230 | 146 998,00 | 186 |
| Ермак НГАБ | ТюменскОбл | 2 567 672,00 | +19,58 | 247 | 985 292,00 | +2,86 | 229 | 16 860,00 | 249 |
| Банк Венец | УльяновскОбл | 6 950 810,00 | +35,76 | 195 | 985 823,00 | -8,86 | 228 | -46 909,00 | 277 |
| Банк Кузнецкий | ПензенскОбл | 10 059 501,00 | +5,64 | 176 | 995 312,00 | +13,25 | 227 | 104 458,00 | 201 |
| Уралфинанс КБ | СвердловОбл | 2 499 868,00 | -29,75 | 253 | 1 002 259,00 | +11,87 | 226 | 130 888,00 | 191 |
| Банк РМП | Москва | 1 842 910,00 | -16,37 | 272 | 1 022 364,00 | +12,15 | 225 | 148 187,00 | 184 |
| Земский банк | СамарскОбл | 10 628 274,00 | -56,25 | 170 | 1 041 046,00 | 224 | 34 645,00 | 230 | |
| Кетовский КБ | КурганскОбл | 6 994 430,00 | +53,35 | 193 | 1 044 682,00 | +13,66 | 223 | 365 336,00 | 152 |
| Автокредитбанк | Татарстан | 1 962 513,00 | -33,75 | 269 | 1 084 029,00 | +7,70 | 222 | 132 647,00 | 190 |
| Банк Саратов | СаратовскОбл | 2 478 988,00 | +7,25 | 254 | 1 090 500,00 | +0,96 | 221 | 61 386,00 | 216 |
| РУСБС | СтаврополКр | 1 310 958,00 | -25,38 | 281 | 1 094 480,00 | +16,38 | 220 | 152 845,00 | 182 |
| СМЛТ Банк | Москва | 3 923 295,00 | +119,87 | 226 | 1 114 613,00 | -4,38 | 219 | 61 221,00 | 217 |
| Долинск КБ | СахалинскОбл | 8 663 915,00 | -3,72 | 185 | 1 127 108,00 | +11,77 | 218 | -275 868,00 | 284 |
| ВНЕШФИНБАНК | КраснодарКр | 2 309 481,00 | +0,33 | 256 | 1 144 587,00 | -4,08 | 217 | 14 967,00 | 254 |
| Банк Ставр | СтаврополКр | 10 167 578,00 | +28,39 | 175 | 1 171 584,00 | +21,04 | 216 | 181 594,00 | 177 |
| Банк Агророс | СаратовскОбл | 9 173 797,00 | -7,80 | 181 | 1 217 213,00 | -3,87 | 215 | 103 266,00 | 202 |
| Евроальянс КИБ | ИвановскОбл | 2 240 404,00 | +52,74 | 258 | 1 242 126,00 | +166,42 | 214 | -151 048,00 | 281 |
| Банк ЧБРР | Крым | 8 647 210,00 | +7,29 | 186 | 1 265 810,00 | +7,71 | 213 | 423 696,00 | 145 |
| Томскпромстройбанк | ТомскОбл | 8 909 450,00 | +3,04 | 182 | 1 268 663,00 | -3,48 | 212 | 38 989,00 | 229 |
| ИК Банк | Татарстан | 2 086 827,00 | -1,55 | 262 | 1 273 249,00 | +2,20 | 211 | -12 739,00 | 272 |
| АЛТЫНБАНК | Татарстан | 2 502 582,00 | +3,48 | 252 | 1 275 755,00 | +28,56 | 210 | 164 657,00 | 178 |
| Владбизнесбанк | ВладимирОбл | 13 640 442,00 | +58,33 | 157 | 1 289 536,00 | +1,64 | 209 | 13 441,00 | 256 |
| Банк Заречье | Татарстан | 2 165 716,00 | -6,08 | 261 | 1 314 917,00 | +2,67 | 208 | 50 769,00 | 224 |
| Уралпромбанк | ЧелябинскОбл | 4 279 187,00 | +7,98 | 221 | 1 335 069,00 | +5,08 | 207 | 63 686,00 | 214 |
| ЗЕМКОМБАНК | РостовскОбл | 2 965 598,00 | +47,78 | 240 | 1 353 099,00 | +16,34 | 205 | 193 337,00 | 172 |
| Социум-Банк | Москва | 6 868 945,00 | -9,07 | 196 | 1 356 599,00 | +5,68 | 204 | 163 643,00 | 179 |
| Кубаньторгбанк КБ | КраснодарКр | 5 294 577,00 | +8,89 | 212 | 1 365 067,00 | +3,11 | 203 | 94 470,00 | 204 |
| Северный НародныйБанк | Коми | 5 204 033,00 | -4,79 | 213 | 1 384 100,00 | +7,66 | 202 | 16 590,00 | 251 |
.