.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ТРАНСАЭРО-3-БОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JU930 | - | - | - | - | 26.09.2017 |
МБ Облигации-о | RU000A0JU930 | - | - | - | - | 26.09.2017 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JU930 | - | - | 304 | 1 369 389,10 | 19.09.2017 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JU930 | - | - | 304 | 1 369 389,10 | 19.09.2017 |
МБ Адресные-о | RU000A0JU930 | 1,64 | +13,89 | 1 | 9 102,00 | 19.09.2017 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JU930 | 1,64 | +13,89 | 1 | 9 102,00 RUB | 19.09.2017 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JU930 | 50,1709 | -10,41 | 1 | 68 633 791,20 RUB | 01.10.2015 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 67,72 (-1,5500 / -2,24%) |
Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 677,2 |
.