.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция АБРАУ-ДЮРСО-2-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | ABRD | - | - | 1 047 | 13 386 089,51 | 09.11.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | ABRD | - | - | 1 042 | 12 995 356,00 | 09.11.2026 |
| МБ Рыночные-о | ABRD | 129,2 | +1,10 | 1 042 | 12 995 356,00 | 09.11.2026 |
| МБ Акции-о | ABRD | 129,4 | +0,78 | 394 | 4 511 218,00 RUB | 09.11.2026 |
| МБ НеполнЛот-о | ABRD | 100,2 | +7,05 | 3 | 531,60 RUB | 12.10.2026 |
| MOEX Board-о | ABRD | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | ABRD | 335,8 | -0,83 | 216 | 18 249 543,79 RUB | 12.07.2023 |
| МБ Адресные-о | ABRD | 313 | +20,62 | 1 | 25 040 000,00 | 21.06.2023 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | ABRD | 313 | +20,62 | 1 | 25 040 000,00 | 21.06.2023 |
| МБ РПС Акции-о | ABRD | 87 | -4,40 | 1 | 87 000,00 RUB | 02.11.2016 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,146900169456841 |
.