.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26207-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26207RMFS | 94,496 | +0,29 | - | - | 12.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | SU26207RMFS9 | - | - | 1 297 | 4 020 598 905,62 | 11.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26207RMFS9 | - | - | 1 277 | 257 028 636,74 | 11.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | SU26207RMFS9 | 94,43 | -0,06 | 1 277 | 257 028 636,74 | 11.11.2025 |
| МБ Облигации-о | SU26207RMFS9 | 94,6 | +0,11 | 2 323 | 1 421 876 087,58 RUB | 12.11.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26207RMFS9 | 94,59 | +0,46 | 1 | 337 213 350,00 USD | 12.11.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JS3W6 | 94,496 | +0,29 | - | - | 12.11.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0JS3W6 | - | - | - | - | 12.11.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0JS3W6 | -0,5 | - | - | - | 12.11.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0JS3W6 | 0,5 | 0 | - | - | 12.11.2025 |
| МБ Адресные-о | SU26207RMFS9 | 94,16 | +0,71 | 2 | 423 900 000,00 | 10.11.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26207RMFS9 | 93,523 | -0,28 | 1 | 2 805,69 RUB | 28.10.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26207RMFS9 | 86,1155 | +1,23 | 1 | 493 852 585,94 RUB | 23.09.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26207 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 03.03.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26207 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 03.03.2025 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SU26207RMFS9 | 89,375037 | -19,78 | 1 | 51 883,32 EUR | 18.02.2022 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SU26207RMFS9 | 98,103274 | -11,95 | 1 | 121 616,52 USD | 30.09.2021 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена последней сделки: | 2,48 (+0,0100 / +0,40%) |
.