.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация Л-СТАРТ-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A10ES24 | - | - | 234 | 4 154 466,40 | 25.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10ES24 | - | - | 234 | 4 154 466,40 | 25.06.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10ES24 | 98 | -1,11 | 162 | 3 234 000,00 | 25.06.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10ES24 | 98 | +0,75 | 72 | 920 466,40 | 25.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10ES24 | 97,95 | -0,25 | 46 | 354 061,90 RUB | 26.06.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10ES24 | 98 | -1,11 | 162 | 3 234 000,00 RUB | 25.06.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,83708529121291E-02 |
.