.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТЛК-002Р-12-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A10EMU3 | - | - | 1 454 | 265 075 141,27 | 23.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10EMU3 | - | - | 1 450 | 116 914 635,60 | 23.06.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10EMU3 | 100,37 | +0,55 | 1 450 | 116 914 635,60 | 23.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10EMU3 | 100,27 | +0,17 | 973 | 102 499 773,70 RUB | 23.06.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10EMU3 | 99,95 | -1,53 | 1 | 299 850 000,00 | 03.06.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10EMU3 | 99,95 | +0,71 | 1 | 299 850 000,00 RUB | 03.06.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10EMU3 | 101,5 | +0,94 | 1 | 10 150 000,00 USD | 28.04.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 7,91192252308287E-03 |
.