.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-004Р-40 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10EDE6 | 80,05 | - | 3 | 2 401,50 | 08.04.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10EDE6 | - | - | 3 | 2 401,50 | 08.04.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10EDE6 | - | - | 3 | 2 401,50 | 08.04.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10EDE6 | 80,05 | - | 3 | 2 401,50 RUB | 08.04.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 08.04.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 80,05 |
| Максимальная цена дня: | 80,05 |
| Минимальная цена дня: | 80,05 |
| Цена последней сделки: | 80,05 |
| Средневзвешенная цена дня: | 80,05 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 3 |
| Объем в денежных единицах: | 2 401,50 |
.