.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация А101-БО-001P-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 4B02-02-00143-L-001P | 101,59 | -0,82 | - | - | 24.06.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10DZU7 | 102,31 | +0,12 | 591 | 4 736 974,00 | 23.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10DZU7 | - | - | 591 | 4 736 974,00 | 23.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10DZU7 | - | - | 591 | 4 736 974,00 | 23.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10DZU7 | 102 | 0 | 390 | 4 435 570,40 RUB | 24.06.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10DZU7 | 101,59 | -0,82 | - | - | 24.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A10DZU7 | 100 | 0 | - | - | 23.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A10DZU7 | 100 | 0 | - | - | 23.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A10DZU7 | 100 | 0 | - | - | 23.06.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10DZU7 | 99,2 | 0 | 1 | 49 465 088,00 | 14.01.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10DZU7 | 99,2 | 0 | 1 | 49 465 088,00 RUB | 14.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10DZU7 | 100,5 | +1,01 | 1 | 301 500,00 USD | 30.12.2025 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена последней сделки: | 3,81 (-0,0200 / -0,52%) |
.