.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПИОНЕР ГК-002P-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10DY01 | 100,8 | -0,91 | 12 | 117 497,00 | 08.04.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10DY01 | - | - | 12 | 117 497,00 | 08.04.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10DY01 | - | - | 12 | 117 497,00 | 08.04.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10DY01 | 101,12 | -0,60 | 8 | 94 270,90 RUB | 08.04.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10DY01 | 99 | -0,50 | 1 | 16 677 540,00 | 29.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10DY01 | 99 | - | 1 | 16 677 540,00 RUB | 29.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10DY01 | 99,5 | - | 3 | 666 730 000,00 USD | 26.12.2025 |
.