.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКТ-002Р-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A10DJH8 | - | - | 594 | 65 068 681,60 | 01.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10DJH8 | - | - | 593 | 31 294 663,70 | 01.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10DJH8 | 100,85 | -0,08 | 592 | 31 293 654,30 | 01.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A10DJH8 | 100,94 | +0,67 | 1 | 1 009,40 | 01.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10DJH8 | 100,79 | -0,08 | 1 297 | 13 643 223,70 RUB | 02.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10DJH8 | 100,94 | +1,09 | 1 | 1 009,40 RUB | 01.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10DJH8 | 100,27 | +0,12 | 1 | 35 927 743,70 USD | 24.11.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 02.12.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 100,79 |
| Цена последней заявки на продажу: | 100,8 |
| Максимальная цена покупки за день: | 101,51 |
| Минимальная цена покупки за день: | 100,01 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 100,82 |
| Максимальная цена дня: | 100,87 |
| Минимальная цена дня: | 100,7 |
| Цена последней сделки: | 100,79 (-0,0800 / -0,08%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,8 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 16,67 |
| По средневзвешенной за день: | 16,66 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 297 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 13 535 |
| Объем в денежных единицах: | 13 643 223,70 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100,8 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,8 |
.