.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКТ-002Р-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A10DJH8 | - | - | 239 | 146 469 686,78 | 09.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10DJH8 | - | - | 238 | 146 468 684,30 | 09.07.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10DJH8 | 101,1 | +0,81 | 238 | 146 468 684,30 | 09.07.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10DJH8 | 100,65 | -0,47 | 157 | 1 434 643,60 RUB | 10.07.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10DJH8 | 102 | +1,05 | 1 | 78 804 180,00 | 15.01.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10DJH8 | 102 | +1,73 | 1 | 78 804 180,00 USD | 15.01.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10DJH8 | 100,94 | +1,09 | 1 | 1 009,40 RUB | 01.12.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 3,99643555420499E-02 |
.