.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ПОЛЮС-M_МБ-Ф_DEC25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | PX_2512 | - | - | - | 4,16 | - | - | - | - | - | 23.10.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | PX_2512 | - | - | - | 21026 | - | 47708 | 3456 | 13 113 | 273 460 629,00 | 23.10.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 23.10.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 2,08 |
| Максимальная цена дня: | 22974 |
| Минимальная цена дня: | 19078 |
| Цена последней сделки: | 21026 (-115,0000 / -0,54%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1,39 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 4,16 |
| Биржевые котировки Полюс-m_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.