.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Фьючерс ISH ETHEREUMTR_МБ-Ф_SEP25 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ISH ETHEREUMTR_МБ-Ф_SEP25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | ET_2509 | - | - | - | 1,16 | - | - | - | - | 0,19 | 18.09.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | ET_2509 | - | - | - | 34,79 | - | - | 364 | 42 843 | 125 002 764,89 | 19.09.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 18.09.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 0,58 |
| Максимальная цена дня: | 41,01 |
| Минимальная цена дня: | 28,83 |
| Цена последней сделки: | 34,92 (+0,7800 / +2,28%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 0,58 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 1,16 |
| Биржевые котировки ISH EthereumTr_МБ-ф_sep25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.