.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКО ПКБ-001Р-08 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10BGW7 | - | - | - | - | 23.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10BGW7 | - | - | 1 | 2 017,80 | 22.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10BGW7 | - | - | 1 | 2 017,80 | 22.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10BGW7 | - | - | - | - | 23.06.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10BGW7 | 100,5 | 0 | 2 | 251 770 590,00 | 11.06.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10BGW7 | 100,5 | 0 | 2 | 251 770 590,00 RUB | 11.06.2026 |
.