.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация КОКС-001P-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10AHD7 | 94,07 | -1,03 | 143 | 1 515 177,90 | 16.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AHD7 | - | - | 143 | 1 515 177,90 | 16.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10AHD7 | - | - | 143 | 1 515 177,90 | 16.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10AHD7 | 92,98 | -1,15 | 285 | 3 868 016,10 RUB | 17.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A10AHD7 | 99,75 | - | 4 | 199 782 500,00 | 26.12.2024 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10AHD7 | 99,75 | - | 2 | 114 862 500,00 USD | 26.12.2024 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10AHD7 | 100 | - | 2 | 84 920 000,00 RUB | 26.12.2024 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 5,65194986398087E-02 |
.