.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БИЗНЕС-ЛЭНД-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108WJ2 | 8,9 | -2,41 | 52 | 28 591,30 | 05.11.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108WJ2 | - | - | 52 | 28 591,30 | 05.11.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108WJ2 | - | - | 52 | 28 591,30 | 05.11.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A108WJ2 | 8,7 | -11,13 | 29 | 28 819,00 RUB | 06.11.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A108WJ2 | 53,2 | -26,11 | 2 | 4 484 228,00 | 11.06.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A108WJ2 | 53,2 | -26,11 | 2 | 4 484 228,00 RUB | 11.06.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,69428059873887 |
.