.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АСВ-БО-02-001P 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1089L0 | 99,96 | +0,17 | 70 | 614 206,94 | 30.10.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1089L0 | - | - | 70 | 614 206,94 | 30.10.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1089L0 | - | - | 70 | 614 206,94 | 30.10.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1089L0 | 99,67 | -0,12 | 46 | 427 138,93 RUB | 30.10.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A1089L0 | 99,1 | +0,66 | 2 | 145 246,92 | 24.07.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1089L0 | 99,1 | +0,66 | 2 | 145 246,92 RUB | 24.07.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,42220861299729E-02 |
.