.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД-ПБО-02-06 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД-ПБО-02-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1087A7 | 100,02 | +0,01 | 35 | 554 157,70 | 18.06.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1087A7 | - | - | 35 | 554 157,70 | 18.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1087A7 | - | - | 35 | 554 157,70 | 18.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1087A7 | 100 | -0,18 | 24 | 928 017,20 RUB | 19.06.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A1087A7 | 96,9 | +2,16 | 1 | 33 915 000,00 | 02.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1087A7 | 96,9 | +2,16 | 1 | 33 915 000,00 USD | 02.10.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1087A7 | 92,5 | -7,13 | 1 | 211 825,00 RUB | 27.05.2025 |
.