.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СЕЛЕКТЕЛ-001Р-04R 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1089J4 | - | - | 496 | 5 371 882,80 | 12.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1089J4 | - | - | 496 | 5 371 882,80 | 12.01.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A1089J4 | 99,88 | -0,02 | 496 | 5 371 882,80 | 12.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1089J4 | 99,84 | -0,07 | 320 | 2 844 738,30 RUB | 13.01.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A1089J4 | 98,15 | 0 | 1 | 4 907,50 | 07.07.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1089J4 | 98,15 | 0 | 1 | 4 907,50 RUB | 07.07.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1089J4 | 94,9 | 0 | 1 | 1 803 100,00 USD | 09.04.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 5,05721974795422E-02 |
.