.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-004Р-05 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1084F3 | 95 | +2,36 | 4 | 200 437,60 | 12.11.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1084F3 | - | - | 4 | 200 437,60 | 12.11.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1084F3 | - | - | 4 | 200 437,60 | 12.11.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A1084F3 | 92,91 | +0,11 | 2 | 1 887,70 RUB | 12.11.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A1084F3 | 92,47 | +5,62 | 1 | 1 849 400,00 | 05.11.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1084F3 | 92,47 | +5,62 | 1 | 1 849 400,00 USD | 05.11.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,044741692854607 |
.