.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация АЛЬФА-БАНК-002Р-25-БОБ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АЛЬФА-БАНК-002Р-25-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107AM4 | - | - | 106 | 1 630 872,70 | 24.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A107AM4 | - | - | 106 | 1 630 872,70 | 24.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A107AM4 | 98,33 | -0,83 | 106 | 1 630 872,70 | 24.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A107AM4 | 99,28 | +0,03 | 31 | 108 175,00 RUB | 24.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A107AM4 | 92,05 | +1,31 | 1 | 46 025 000,00 | 20.05.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A107AM4 | 92,05 | +1,31 | 1 | 46 025 000,00 USD | 20.05.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,028708432587431 |
.