.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТС-001P-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1075D6 | 11,6 | -7,57 | 404 | 299 709,50 | 17.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1075D6 | - | - | 404 | 299 709,50 | 17.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1075D6 | - | - | 404 | 299 709,50 | 17.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A1075D6 | 9,96 | -14,14 | 436 | 360 071,00 RUB | 18.11.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 13,1 |
| Максимальная цена дня: | 14,12 |
| Минимальная цена дня: | 10 |
| Цена последней сделки: | 11,6 (-0,9500 / -7,57%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 11,21 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 404 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 3 320 |
| Объем в денежных единицах: | 299 709,50 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 12,07 |
.