.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТС-001P-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1075D6 | 16,1 | +15,25 | 139 | 122 536,53 | 10.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1075D6 | - | - | 139 | 122 536,53 | 10.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1075D6 | - | - | 139 | 122 536,53 | 10.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A1075D6 | 15,84 | -1,61 | 103 | 99 411,77 RUB | 11.12.2025 |
.