.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26244-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26244RMFS | 81,91 | -1,01 | - | - | 02.07.2026 |
| МБ Агрегир-о | SU26244RMFS2 | - | - | 2 926 | 54 808 706 541,12 | 01.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26244RMFS2 | - | - | 2 791 | 702 627 117,34 | 01.07.2026 |
| МБ Рыночные-о | SU26244RMFS2 | 82,347 | -0,20 | 2 787 | 497 202 117,34 | 01.07.2026 |
| МБ Адресные-о | SU26244RMFS2 | 82,17 | -0,16 | 4 | 205 425 000,00 | 01.07.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1074G2 | 81,91 | -1,01 | - | - | 02.07.2026 |
| МБ Облигации-о | SU26244RMFS2 | 82,5 | -0,12 | 2 304 | 484 245 551,20 RUB | 01.07.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26244RMFS2 | 82,17 | -0,16 | 4 | 205 425 000,00 USD | 01.07.2026 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26244 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 25.06.2026 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26244 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 25.06.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26244RMFS2 | 75,4559 | +2,07 | 1 | 607 420,00 RUB | 24.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A1074G2 | - | - | - | - | 23.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A1074G2 | -0,5 | - | - | - | 23.06.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A1074G2 | 0,5 | 0 | - | - | 23.06.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26244RMFS2 | 86,75 | +0,06 | 2 | 780 800 000,00 RUB | 25.05.2026 |
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России – 02.07.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней сделки: | 81,91 (-0,8380 / -1,01%) |
.