.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26244-ПД
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | SU26244RMFS2 | - | - | 3 220 | 3 752 685 699,40 | 12.12.2024 |
МБ Рынок/Адрес-о | SU26244RMFS2 | - | - | 1 611 | 93 970 643,65 | 12.12.2024 |
МБ Рыночные-о | SU26244RMFS2 | 75,249 | -0,20 | 1 611 | 93 970 643,65 | 12.12.2024 |
ЦБР Облигации-залоги | 26244RMFS | 75,605 | +0,06 | - | - | 12.12.2024 |
МБ Облигации-о | SU26244RMFS2 | 75,284 | -0,42 | 1 372 | 74 215 145,47 RUB | 12.12.2024 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A1074G2 | 75,605 | +0,02 | - | - | 12.12.2024 |
МБ Адресные-о | SU26244RMFS2 | 75,55 | -0,20 | 1 | 151 100 000,00 | 05.12.2024 |
МБ РПС Облиг-о | SU26244RMFS2 | 75,55 | -0,46 | 1 | 151 100 000,00 RUB | 05.12.2024 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26244RMFS2 | 75,7 | -0,20 | 1 | 30 280 000,00 USD | 02.12.2024 |
МБ РЕПО Адрес-о | SU26244RMFS2 | 71,8052 | -1,43 | 1 | 387 748 080,00 RUB | 26.11.2024 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26244 | 1,25 | - | 345 | 40 000,00 RUB | 01.12.2023 |
МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26244 | 0,8 | - | 345 | 3 000,00 RUB | 01.12.2023 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,063984837480604 |
.