.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СИБСТЕКЛО-БО-П04 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A107209 | 100,13 | +0,13 | 260 | 3 998 325,10 | 03.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107209 | - | - | 260 | 3 998 325,10 | 03.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A107209 | - | - | 260 | 3 998 325,10 | 03.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A107209 | 100,01 | -0,12 | 228 | 2 114 372,30 RUB | 04.07.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A107209 | 99,8 | 0 | 1 | 798 400,00 | 24.06.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A107209 | 99,8 | 0 | 1 | 798 400,00 RUB | 24.06.2025 |
.