.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-С-1-800 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A107407 | 37,34 | +11,46 | 1 | 373,40 | 09.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107407 | - | - | 1 | 373,40 | 09.07.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A107407 | - | - | 1 | 373,40 | 09.07.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A107407 | 34,99 | -6,29 | 3 | 28 842,90 RUB | 10.07.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,52635039408967 |
.