.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс РОСНЕФТЬ_МБ-Ф_DEC25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | RN_2512 | - | - | - | 8,15 | - | - | - | - | - | 11.12.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | ROSN_2512 | - | - | - | 40461 | - | 22460 | 2240 | 5 331 | 218 515 982,00 | 12.12.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 11.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 4,08 |
| Максимальная цена дня: | 45301 |
| Минимальная цена дня: | 37027 |
| Цена последней сделки: | 41164 (+187,0000 / +0,46%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 2,71 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 8,15 |
| Биржевые котировки Роснефть_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.