.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс РОСНЕФТЬ_МБ-Ф_DEC25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | RN_2512 | - | - | - | 8,12 | - | - | - | - | - | 10.12.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | ROSN_2512 | - | - | - | 40977 | - | 26402 | 2235 | 3 985 | 163 187 960,00 | 10.12.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 10.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 4,06 |
| Максимальная цена дня: | 45097 |
| Минимальная цена дня: | 36857 |
| Цена последней сделки: | 40977 (+129,0000 / +0,32%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 2,71 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 8,12 |
| Биржевые котировки Роснефть_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.