.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ФЕРРОНИ-БО-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A1053R3 | - | - | - | - | 01.08.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1053R3 | - | - | 209 | 630 026,80 | 31.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1053R3 | - | - | 209 | 630 026,80 | 31.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1053R3 | - | - | - | - | 01.08.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A1053R3 | 100,5 | +0,50 | 1 | 13 065 000,00 | 28.04.2023 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A1053R3 | 100,5 | +0,50 | 1 | 13 065 000,00 RUB | 28.04.2023 |
.