.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция В2В-РТС-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | BTBR | - | - | 7 636 | 32 901 577,64 | 16.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | BTBR | - | - | 7 635 | 32 900 214,20 | 16.07.2026 |
| МБ Рыночные-о | BTBR | 110,87 | -6,40 | 7 634 | 30 377 691,40 | 16.07.2026 |
| МБ Адресные-о | BTBR | 114,1 | -3,91 | 1 | 2 522 522,80 | 16.07.2026 |
| МБ Акции-о | BTBR | 112,4 | -1,56 | 2 740 | 8 653 778,40 RUB | 17.07.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | BTBR | 113,85 | -0,22 | 1 | 1 167 759,45 | 17.07.2026 |
| МБ РПС Акции-о | BTBR | 116,99 | - | 1 | 658 302,73 RUB | 17.07.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | BTBR | 12 | 0 | - | - | 17.07.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 2,95343994535849E-03 |
.