.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МИГКРЕДИТ-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A103DA2 | - | - | - | - | 26.06.2024 |
| МБ Облигации-о | RU000A103DA2 | - | - | - | - | 26.06.2024 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A103DA2 | - | - | 36 | 68 270,30 | 24.06.2024 |
| МБ Агрегир-о | RU000A103DA2 | - | - | 36 | 68 270,30 | 24.06.2024 |
| МБ Адресные-о | RU000A103DA2 | 99,02 | 0 | 1 | 316 864,00 | 29.03.2023 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A103DA2 | 99,02 | 0 | 1 | 316 864,00 RUB | 29.03.2023 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A103DA2 | 101,19 | +4,64 | 1 | 210 635 080,20 USD | 25.03.2022 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,03618384059582E-02 |
.