.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-001Р-21Р 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Облигации-о | RU000A104B46 | 99,77 | +0,27 | 5 | 6 980,60 RUB | 13.06.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A104B46 | 99,5 | +0,10 | 16 | 404 359,40 | 11.06.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A104B46 | - | - | 16 | 404 359,40 | 11.06.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A104B46 | - | - | 16 | 404 359,40 | 11.06.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A104B46 | 99 | +2,96 | 1 | 48 015 990,00 | 26.05.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A104B46 | 99 | +1,39 | 1 | 48 015 990,00 USD | 26.05.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A104B46 | 96,15 | +2,34 | 1 | 37 028 326,50 RUB | 19.03.2025 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,36477676120448E-02 |
.