.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПЮДМ-БО-П02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1020K7 | - | - | - | - | 16.07.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A1020K7 | - | - | - | - | 16.07.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1020K7 | - | - | 12 | 249 768,00 | 14.07.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1020K7 | - | - | 12 | 249 768,00 | 14.07.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 6,17083988583499E-02 |
.