.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-001Р-17Р 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A101Z74 | 94,14 | -0,77 | 10 021 | 76 746 701,80 | 22.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A101Z74 | - | - | 10 021 | 76 746 701,80 | 22.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A101Z74 | - | - | 10 021 | 76 746 701,80 | 22.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A101Z74 | 94,8 | +0,97 | 234 | 17 090 679,50 RUB | 23.01.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A101Z74 | 95,5 | 0 | 42 | 17 245 390,00 | 01.08.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A101Z74 | 95,5 | 0 | 42 | 17 245 390,00 USD | 01.08.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A101Z74 | 98,14 | +6,67 | 2 | 942 048 000,00 RUB | 11.05.2023 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A101Z74 | 94,9664 | +0,06 | 1 | 1 899 328,00 RUB | 11.09.2020 |
.