.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-Б-1-93 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A101VC4 | - | - | - | - | 01.08.2023 |
| МБ Облигации-о | RU000A101VC4 | - | - | - | - | 01.08.2023 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A101VC4 | - | - | 1 | 999,70 | 28.07.2023 |
| МБ Агрегир-о | RU000A101VC4 | - | - | 1 | 999,70 | 28.07.2023 |
| МБ Адресные-о | RU000A101VC4 | 97,12 | +6,26 | 1 | 9 706 172,80 | 13.04.2023 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A101VC4 | 97,12 | +6,26 | 1 | 9 706 172,80 RUB | 13.04.2023 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,04127678993456E-02 |
.