.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-001Р-07Р 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1007E7 | - | - | - | - | 24.03.2023 |
| МБ Облигации-о | RU000A1007E7 | - | - | - | - | 23.03.2023 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 44,3821917808219 |
| Максимальная цена дня: | 100,016382 |
| Минимальная цена дня: | 100,012534 |
| Цена последней сделки: | 100,014301 (-0,0116 / -0,01%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1000,14301 |
.