.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация НПК-ПБО-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A1004A2 | - | - | - | - | 15.02.2024 |
| МБ Облигации-о | RU000A1004A2 | - | - | - | - | 15.02.2024 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1004A2 | - | - | 52 | 211 311,29 | 13.02.2024 |
| МБ Агрегир-о | RU000A1004A2 | - | - | 52 | 211 311,29 | 13.02.2024 |
| МБ Адресные-о | RU000A1004A2 | 100,11 | +1,08 | 1 | 53 558 850,00 | 20.06.2023 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A1004A2 | 100,11 | -1,22 | 1 | 53 558 850,00 RUB | 20.06.2023 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A1004A2 | 99,04 | -3,42 | 2 | 91 155 673,20 USD | 03.11.2022 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A1004A2 | 85 | - | 1 | 63 750 000,00 RUB | 21.02.2019 |
.