.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция HARTFORD-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | HIG-RM | - | - | - | - | 29.03.2024 |
МБ ИноАкции-о | HIG-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 |
МБ ИноАкции USD-о | HIG-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 |
МБ Агрегир-о | HIG-RM | - | - | 1 | 1 300 607,00 | 30.03.2022 |
МБ Адресные-о | HIG-RM | 6223 | -10,50 | 1 | 1 300 607,00 | 30.03.2022 |
МБ Рынок/Адрес-о | HIG-RM | - | - | 1 | 1 300 607,00 | 30.03.2022 |
МБ РПС с ЦК Иноакции-о | HIG-RM | 6223 | - | 1 | 1 300 607,00 | 30.03.2022 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Максимальная цена дня: | 106 |
Минимальная цена дня: | 106 |
Цена последней сделки: | 106 (-1,0000 / -0,93%) |
.