.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РСХБ-07Т1 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0JWN22 | - | - | - | - | 11.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A0JWN22 | - | - | - | - | 12.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A0JWN22 | - | - | 1 | 1 948 500,00 | 05.04.2018 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JWN22 | - | - | 1 | 1 948 500,00 | 05.04.2018 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 62,7671232876712 |
| Максимальная цена дня: | 91,693854 |
| Минимальная цена дня: | 90,891595 |
| Цена последней сделки: | 91,308871 (+0,0488 / +0,05%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 913,08871 |
.