.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПГК-5-ОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JVUL6 | - | - | - | - | 11.04.2019 |
МБ Облигации-о | RU000A0JVUL6 | - | - | - | - | 11.04.2019 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JVUL6 | - | - | - | - | 11.04.2019 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JVUL6 | - | - | 2 | 84 384 801,38 | 09.04.2019 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JVUL6 | - | - | 1 | 79 000,00 | 09.04.2019 |
МБ Адресные-о | RU000A0JVUL6 | 99,95 | -0,06 | 1 | 499 762 993,50 | 04.04.2019 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JVUL6 | 99,95 | -0,06 | 1 | 499 762 993,50 RUB | 04.04.2019 |
ЦБР Облигации-залоги | 4-05-55521-E | 100,12 | 0 | - | - | 29.03.2019 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JVUL6 | 86,1186 | +0,00 | 1 | 163 625 340,00 RUB | 23.11.2018 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | RU000A0JVUL6 | 80,7074 | - | 4 | 26 064 661,56 USD | 26.10.2015 |
.