.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МКБ-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | CBOM | - | - | 4 029 | 3 579 614 442,36 | 18.11.2026 |
| МБ Рыночные-о | CBOM | 10,54 | -1,79 | 3 832 | 31 422 839,21 | 18.11.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | CBOM | - | - | 3 832 | 31 422 839,21 | 18.11.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | CBOM | 22 | 0 | - | - | 19.11.2026 |
| МБ Акции-о | CBOM | 10,546 | -2,69 | 3 166 | 29 016 045,40 RUB | 18.11.2026 |
| МБ НеполнЛот-о | CBOM | 10,804 | +5,87 | 2 | 280,91 RUB | 18.11.2026 |
| МБ Адресные-о | CBOM | 9,184 | +5,27 | 1 | 2 538 806,59 | 08.10.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | CBOM | 9,184 | +5,27 | 1 | 2 538 806,59 | 08.10.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXCBOM | 9,926 | -1,08 | - | 31 644,82 | 09.09.2026 |
| МБ РПС Акции-о | CBOM | 13,96 | +124,29 | 1 | 30 577 984,00 RUB | 18.08.2026 |
| MOEX Board-о | CBOM | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | CBOM | 5,2573 | +7,04 | 42 | 8 923 741,02 RUB | 24.03.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | CBOM | 0,053313 | - | 1 | 1 269 357,10 EUR | 26.01.2022 |
| МБ КрупныеПакеты-о | CBOM | - | - | - | - | 26.04.2017 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена последней сделки: | 0,669018402796984 (+0,1288 / +23,85%) |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,435210367583834 |
.