.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СПБ БИРЖА-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SPBE | - | - | 35 206 | 2 430 088 067,00 | 31.10.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SPBE | - | - | 35 193 | 2 229 804 977,60 | 31.10.2025 |
| МБ Рыночные-о | SPBE | 223,4 | -2,45 | 35 192 | 2 207 334 977,60 | 31.10.2025 |
| МБ Адресные-о | SPBE | 224,7 | -8,77 | 1 | 22 470 000,00 | 31.10.2025 |
| МБ Акции-о | SPBE | 224,4 | +0,76 | 5 862 | 331 617 380,40 RUB | 01.11.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SPBE | 224,7 | -12,64 | 1 | 22 470 000,00 | 31.10.2025 |
| МБ РПС Акции-о | SPBE | 258,4 | +31,97 | 1 | 7 752,00 RUB | 09.09.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | SPBE | 0,6 | 0 | 265 | 300,00 RUB | 11.04.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SPBE | 153,3 | +1,66 | 1 | 153,30 RUB | 11.05.2023 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена последней сделки: | 0,557262648229486 (-0,0074 / -1,31%) |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,58653722739468 |
.