.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЭКСПОБАНК-2-БОБ 

Наименование: | "Экспобанк" АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-02 |
Код: | EXPOB02 |
Эмитент: | Экспобанк |
Состояние: | погашен |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B020202998B, 18.10.2013, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A100YT4 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 25.10.2019 |
Дата погашения: | 02.11.2022 |
Объем эмиссии, шт.: | 2 000 000 |
Объем эмиссии: | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 2 000 000 |
Объем в обращении: | 2 000 000 000 RUB |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=96328 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
агент по размещению | "Экспобанк", АО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "Экспобанк", АО | |
маркет-мейкер | "Инвестиционно-финансовая компания "Солид", АО | |
Организатор | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | |
Организатор | "Райффайзенбанк", АО | |
Организатор | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
эмитент | "Экспобанк", АО |
.