.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАШНЕФТЬ-10-БОБ 
| Наименование: | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" ОАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-10 |
| Код: | BANEB10 |
| Эмитент: | Башнефть |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-10-00013-A, 22.07.2013, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0JX2Q3 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 22.12.2016 |
| Дата погашения: | 10.12.2026 |
| Дней до погашения: | 411 |
| Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 5 000 000 |
| Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=92178 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Сбербанк КИБ", АО | |
| интересант | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| уполномоченный по исполнению оферты | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | |
| эмитент | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО |
.